Ex Boulder kupa eredményei 2018 és korábbi évek

A 2018. február 10-én tartott Ex Boulder kupa végeredménye:

Férfi kategória			

Helyezés   Név                Pontszám 
1	Lám Bence	      155
2	Izer Bálint	      130
3	Derék László	      115

4	Urbanics Áron	       90
5	Czégel Dávid	       80
6	Hun Zsolt	       75
7	Tóth Vince	       65
8	Horváth János	       57
9	Pusztai Adrián	       55
9	Gyorgyevics Lóránt     55
10	Szabady	Péter	       50
11	Rédey János	       45
11	Farkas Dániel  	       45
12	Kovács Benedek	       42
13	Gróh Balázs	       37
14	Viszlai	Máté	       35
15	Ács Gábor	       20
16	Tóth Gergő	        
    

Női kategória			

Helyezés    Név               Pontszám 			
1	Farkas Panka 	      82
2	Nagy Edit             77
3	Timbusz Adrienn	      65
4	Nagy Szilvi	      64
5	Ódor Dominika	      20
6	Zsámboki Zsuzsanna    10


A 2016-os Ex Boulder kupa eredményei:

Férfi kategória		

Helyezés	Név	     Pontszám
1	Urbanics Áron	     145
1	Burucs Bálint	     145
3	Derék László	     110
4	Serföző Antal         95
4	Czégel Dávid	      95
4	Domján Iván	      95
7	Bubb Ferenc           90
8	Gyorgyevics Lóránt    80
9	Kozelka Attila	      72
10	Szabady Péter	      62
11	Nagy Bálint	      60
11	Puszta Adrián	      60
13	Tóth-Dávid Pál	      55


Női kategória		

Helyezés     Név              Pontszám
1	Nagy Szilvia	      95
2	Nagy Edit	      91
3	Sándor Réka	      85
4	Szabó Dóra Babett     75
5	Gyuris Klaudia	      20
5	Majoros Anna	      20


A 2015-ös Ex Boulder kupa eredményei:

Férfi kategória		

Helyezés    Név	     Pontszám
1	Horváth Kritóf	     155
1	Zengő Márk           155
3	Burucs Bálint	     135
4	Urbanics Áron	     105
5	Serfőző Antal         85
6	Szarka Zsolt          80
6	Bajusz Balázs         80
8	Szabady Péter         65
9	Koós Sándor	      64
10	Mező László	      60
11	Erdős Gábor	      55
11	Kozelka Attila        55
13	Nagy Bálint           50
14	Besenyei György       40
15	Törley Márton         35
16	Auer Attila           30

Női kategória

Helyezés    Név	      Pontszám		
1	Nagy Szilvia          75
2	Riesinger Eszter      72	
3	Nagy Edit             62
4	Boros Éva             40
4	Novák Nóra            40
6	Péter Marianna        35
7	Auer Vivien           15


Gyerek/Fiú kategróia

Helyezés    Név	      Pontszám		
1	Tóth Vince            65


Gyerek/Lány kategróia		

Helyezés	Név	Pontszám
1	Tóth Csenge           82
2	Tóth Hanna            70
3	Molnár Petra          25