A VI. Excelsior Boulder Kupa egyben a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség ranglistaversenye is volt. A gyermekek és a serdülők idén már sokszor, de az ifik és felnőttek most először mérhették össze erejüket boulderversenyen.
A szervezőket is meglepte, talán a rossz időnek köszönhető, a nyolcvan induló, de a versenybírók állták a sarat és nyelték a port. Csupán fél óra csúszást okozott a korosztályok közötti átépítés. A versenyzőknek 22 kunsztot kellett teljesíteniük, háromszor 30 perc alatt, melyek között voltak könnyebbek (VI) és igen nehezek is (IX). A kunsztoknak idén is sikerült tükrözniük a műfal sajátosságait, mert igen sok fallépéses probléma volt, illetve többször is a kínálkozó éleket kellett kihasználni. A versenyzők az összes kunsztot kimászták, melyeknél csak a TOP és TOP- volt értékelve. Az utóbbi 25%-kal ért kevesebbet, mintha valaki uralta a legfelső fogást. A regenerálódó vagy melegítő versenyzők videó-összeköttetésen keresztül nézhették végig a többi sporttárs harcát a falon. A verseny során még kis sérüléssel járó baleset sem volt, a földön megfelelő mennyiségben voltak szivacsok. A kunsztok építéséért és a verseny lebonyolításáért Blaskovics György, Jancski Dóra, Kerekes Marianna, Lastofka János, Lám Bence, Nagy Péter (Dagi), Nagy Péter (Fater), Solymári Dani, Tihanyi László, Vajas Gábor és Vili Tamás segítségét köszönjük. Az Excelsior vándorkövet idén Urbanics Áron vitte haza.
Szeretettel várunk mindenkit 2005. november 12-én.
További eredményes versenyzést: Szervezők
14 év alatti kategória lányok
helyezés | név | elért pontszám |
1. | Széll Boróka | 684 pont |
2. | Sikter Barbara | 456 pont |
3. | Markovics Anna | 423 pont |
4. | Kiss Fruzsina | 345 pont |
5. | Meilinger Noémi | 322 pont |
6. | Markovics Flóra | 292 pont |
7. | Kovács Csilla | 221 pont |
8. | Racskó Kamilla | 133 pont |
9. | Táborosi Ajnácska | 93 pont |
10. | Pulinka Lilla | 0 pont |
14 év alatti fiúk
helyezés | név | elért pontszám |
1. | Széll Csaba | 1233 pont |
2. | Széll Dömötör | 1003 pont |
3. | Winter Csaba | 806 pont |
4. | Kiss Barna | 686 pont |
5. | Gál Máté | 673 pont |
6. | Farkas Lúcián | 495 pont |
7. | Eichinger Balázs | 448 pont |
8. | Vágássy Balázs | 360 pont |
9. | Balázs András | 322 pont |
10. | Balogh Dávid | 270 pont |
Női kategória
helyezés | név | elért pontszám |
1. | Péter Anna | 781,75 pont |
2. | Kucsera Lenke | 716,25 pont |
3. | Nagy Szilvia | 473,00 pont |
4. | Magyari Kata | 55,00 pont |
5. | Mitzl Ildikó | 46,25 pont |
6. | Jónási Rita | 35,00 pont |
7. | Annus Andrea | 0,00 pont |
“B” kategória
helyezés | név | elért pontszám |
1. | Kámvás Bálint | 1042,75 pont |
2. | Gál Bence | 740,00 pont |
3. | Balázs Péter | 575,75 pont |
4. | Boczkó Tamás | 573,25 pont |
5. | Rózsa Marcell | 548,00 pont |
6. | Torma Árpád | 481,75 pont |
7. | Bagó Bálint | 423,25 pont |
8. | Komjáti Zoltán | 411,00 pont |
9. | Schmidt Tamás | 386,25 pont |
10. | Stenszky János | 375,25 pont |
11. | Kiss Ákos | 369,00 pont |
12. | Jenei Gábor | 339,25 pont |
13. | Gyömvei Máté | 325,75 pont |
14. | Géczy Barnabás | 303,25 pont |
15. | Pávics László | 242,00 pont |
16. | Sikter Farkas | 210,25 pont |
17. | Kalacsi Ádám | 209,00 pont |
17. | Lechner Márk | 209,00 pont |
17. | Szarica Gábor | 209,00 pont |
17. | Pál Dávid | 209,00 pont |
21. | Domján Iván | 178,50 pont |
22. | Billege Attila | 127,00 pont |
23. | Glattfelder György | 127,00 pont |
24. | Ágoston Vilmos | 116,50 pont |
25. | Pulinka Zsolt | 85,00 pont |
26. | Medvei Bálint | 79,00 pont |
26. | Székely Attila | 79,00 pont |
28. | Bodor Balázs | 55,00 pont |
28. | Szájer Dávid | 55,00 pont |
28. | Kovács Attila | 55,00 pont |
28. | Sóskuti András | 55,00 pont |
32. | Szegvári Tamás | 40,00 pont |
33. | Nagy Norbert | 31,25 pont |
“A” kategória
helyezés | név | elért pontszám |
1. | Urbanics Áron | 1534,00 pont |
2. | Juhász Gyula | 1270,50 pont |
3. | Burucs Bálint | 1218,50 pont |
4. | Strommer László | 1178,25 pont |
5. | Molnár Gergely | 1178,25 pont |
6. | Gozony Gergő | 1056,25 pont |
7. | Csekő Árpád | 1055,75 pont |
8. | László Bence | 940,75 pont |
9. | Csohán Csaba | 925,75 pont |
10. | Kovács Balázs | 848,75 pont |
11. | Papp Dezső | 841,25 pont |
12. | Szabó Gergely | 726,75 pont |
13. | Ágh István | 701,75 pont |
14. | Szalai Dávid | 610,25 pont |
15. | Vida Szabolcs | 519,75 pont |
16. | Lengyel Csaba | 463,50 pont |
16. | Csutorás Gergely | 463,50 pont |
18. | Varga Gábor | 352,75 pont |
19. | Kovács Ferenc | 339,25 pont |
20. | Kálmán Dániel | 284,00 pont |
Gozony Gergő